データ共有の範囲・管理
Amplifiedでは特許に記録したデータをメンバー同士で共有して活用できます。ここではチーム内での共有の対象となるデータの範囲や管理の全体像を説明します。
データ名称 | 定義 | デフォルト共有範囲 | 拡大できる共有範囲 |
プロジェクト | 調査検索の基本単位。 | そのプロジェクトが作成・保存されているワークスペース内のメンバー。 | 不可 |
関連性ラベル | その公報がそのプロジェクトの調査内容に関連があるかどうかを示すラベル。 | プロジェクトを共有したメンバーのみ。 | 不可 |
ステータスカラー | その公報の内容についての簡単なメモ書き。複数作成できる。 | プロジェクトを共有したメンバーのみ。 | 不可 |
ディスカッション | その公報のフルテキスト内のテキストをハイライトしたメモ書き。マーカーで線を引いて、メモ書きを残すようなイメージ。ディスカッションにスレッドが作成できる。 | プロジェクトを共有したメンバーのみ。 | 不可 |
アノテーション | その公報に対する目印。定義はユーザーで自由に決める。 | プロジェクトを共有したメンバー。 | "ワークスペースで共有"を有効にして、ワークスペース内の他のプロジェクトから閲覧可能 |
ノート | プロジェクト内でのチャット機能。特許やアノテーションを参照して、スレッドを作成できる。 | プロジェクトを共有したメンバー。 | "ワークスペースで共有"を有効にして、ワークスペース内の他のプロジェクトから閲覧可能 |
カスタムタグ | その公報に対するタグ。タグの定義はユーザーが自由に決める。タグの管理はタグ管理ページから行う。自動分類器の教師データとして利用できる。 | タグの階層に準ずる。 ・チームタグ ・ワークスペースタグ ・個人タグ |
タグ管理の設定から共有範囲を拡大できる。 例えばワークスペースタグを別のワークスペースで有効にするなど。 |
タグ付特許リスト | タグが付与された特許のリスト。自動分類器の教師データ、プロジェクトへの入力、プロジェクトへの呼び出しに利用できる。 | タグの階層に準ずる。 ・チームタグ ・ワークスペースタグ ・個人タグ |
タグ管理の設定から共有範囲を拡大できる。 例えばワークスペースタグを別のワークスペースで有効にするなど。 |
カスタムリスト | ユーザーが作成した特許のリスト。プロジェクトへの入力、プロジェクトへの呼び出しに利用できる。 | カスタムリストの表示範囲に準ずる。 ・チーム ・ワークスペース ・個人 |
リスト管理の設定から共有範囲を拡大できる。 例えばワークスペースタグを別のワークスペースで有効にするなど。 |